Koolituskalender
Ärinimi: Alterum Plus OÜ
Registrikood: 11189785
2024/2025. a kursused
NB! Kõik kursused on vene keele baasil.
EESTI KEELE KURSUSED
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
12.03.2025-30.08.2025 | 180 | 150 | KR 11:30-13:45 | 1464 | 30 | 1494 | J.Nikitina |
21.03.2025- 05.09.2025 (liitumine) | 180 | 141 | KR 11:30-13:45 | 1376,16 | 30 | 1406,16 | J.Nikitina |
26.03.2025- 05.09.2025 (liitumine) | 160 | 138 | KR 11:30-13:45 | 1346,88 | 30 | 1376,88 | J.Nikitina |
25.03.2025-18.09.2025 | 180 | 150 | TN 19:15-21:30 | 1464 | 30 | 1494 | J.Nikitina |
18.09.2025-28.03.2026 | 180 | 150 | TN 09:00-11:15 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
24.09.2025-31.03.2026 | 180 | 150 | KR 11:30-14:15 | 1488 | 30 | 1518 | J.Nikitina |
14.10.2025-30.04.2026 | 180 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1488 | 30 | 1518 | J.Nikitina |
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
(veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
08.09.2025 – 31.03.2026 | 180 | 150 | EK 19:15-21:30 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
28.08.2025-31.03.2026 | 180 | 150 | TN 09:00-11:15 | 1488 | 30 | 1518 | M.Lutsoja |
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
10.04.2025-07.10.2025 | 200 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1464 | 30 | 1494 | J.Nikitina |
22.04.2025-07.10.2025 (liitumine) | 200 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1464 | 30 | 1494 | J.Nikitina |
11.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | TN 11:30-13:45 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
18.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | TN 09:00-11:15 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
24.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | EK 16:45-19:00 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
23.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | TN 19:15-21:30 | 1488 | 30 | 1518 | J.Nikitina |
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
26.03.2025-22.09.2025 | 200 | 150 | EK 16:45-19:00 | 1464 | 30 | 1494 | J.Masing |
21.04.2025-22.09.2025 (liitumine) | 200 | 129 | EK 16:45-19:00 | 1259,04 | 30 | 1289,04 | J.Masing |
18.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | TN 09:00-11:15 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
11.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | TN 11:30-13:45 | 1488 | 30 | 1518 | M.Lutsoja |
16.09.2025-31.03.2026 | 200 | 150 | EK 19:15-21:30 | 1488 | 30 | 1518 | E.Bogdanova |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus.
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
22.09.2025-31.08.2026 | 450 | 250 | EK 16:45-19:00 | 2480 | 60 | 2540 | O.Burmistrovits |
22.09.2025-31.08.2026 | 450 | 250 | TN 19:15-21:30 | 2480 | 60 | 2540 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
25.03.2025-28.08.2025 | 230 | 130 | TN 19:15-21:30 | 1268,8 | 60 | 1328,80 | M.Sarri |
01.04.2025-28.08.2025 (liitumine) | 230 | 127 | TN 19:15-21:30 | 1239,52 | 60 | 1299,52 | M.Sarri |
17.04.2025-28.08.2025 (liitumine) | 230 | 124 | TN 19:15-21:30 | 1210,24 | 60 | 1270,24 | M.Sarri |
22.09.2025- 28.02.2026 | 230 | 130 | EK 16:45-19:00 | 1289,60 | 60 | 1349,60 | O.Burmistrovits |
22.09.2025- 28.02.2026 | 230 | 130 | TN 19:15-21:30 | 1289,60 | 60 | 1349,60 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
08.09.2025-31.01.2026 | 220 | 120 | EK 19:15-21:30 | 1195,20 | 30 | 1225,20 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
29.09.2025-31.08.2026 | 450 | 250 | EK 16:15-18:30 | 2480 | 60 | 2540 | J.Masing |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.1 (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
20.05.2025-31.10.2025 | 230 | 130 | TN 11:45-14:00 | 1289,60 | 60 | 1349,60 | J.Masing |
03.06.2025-31.10.2025 (liitumine) | 230 | 124 | TN 11:45-14:00 | 1230,08 | 60 | 1290,08 | J.Masing |
29.09.2025-28.02.2026 | 230 | 130 | EK 16:15-18:30 | 1289,60 | 60 | 1349,60 | J.Masing |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.2 (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
25.08.2025-31.01.2026 | 230 | 130 | EK 19:15-21:30 | 1195,20 | 30 | 1225,20 | J.Masing |
23.09.2025- 28.02.2026 | 230 | 130 | TN 12:45-15:00 | 1195,20 | 30 | 1225,2 | J.Masing |
Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
26.11.2024- 21.10.2025 | 450 | 250 | TN 16:45-19:00 | 2135 | 52 | 2187 | J.Eskor |
21.01.2025-21.10.2025 (liitumine) | 450 | 223 | TN 16:45-19:00 | 1904,42 | 52 | 1956,42 | J.Eskor |
16.09.2025-31.08.2026 | 450 | 250 | TN 16:45-19:00 | 2480 | 60 | 2540 | J.Eskor |
Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
03.12.2024-21.10.2025 | 450 | 250 | TN 09:30-11:45 | 2135 | 52 | 2187 | J.Masing |
07.01.2025- 21.10.2025 (liitumine) | 450 | 241 | TN 09:30-11:45 | 2058.14 | 52 | 2110.14 | J.Masing |
21.01.2025- 21.10.2025 (liitumine) | 450 | 229 | TN 09:30-11:45 | 1955,66 | 52 | 2007,66 | J.Masing |
30.01.2025- 21.10.2025 (liitumine) | 450 | 220 | TN 09:30-11:45 | 1878,8 | 52 | 1930,80 | J.Masing |
14.04.2025- 21.10.2025 (liitumine) | 450 | 166 | TN 09:30-11:45 | 1620,16 | 60 | 1680,16 | J.Masing |
28.10.2025-30.09.2026 | 450 | 250 | TN 09:30-11:45 | 2480 | 60 | 2540 | J.Masing |
INGLISE KEELE KURSUSED
Inglise keel – A1
eldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
2026 | 160 | 100 | KR 19:15-20:45 | 976 | 30 | 1006 | O.Jablokova |
Inglise keel – A2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
26.03.2025-30.09.2025 | 200 | 100 | KR 17:30-19:00 | 976 | 30 | 1006 | O.Jablokova |
16.04.2025-30.09.2025 (liitumine) | 200 | 98 | KR 17:30-19:00 | 956,48 | 30 | 986,48 | O.Jablokova |
17.09.2025-31.03.2026 | 200 | 100 | KR 19:15-20:45 | 976 | 30 | 1006 | O.Jablokova |
Inglise keel – B1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
15.08.2025-28.02.2026 | 400 | 200 | EKR 09:15-11:30 | 1952 | 120 | 2072 | A.Timofejeva |
15.09.2025-31.03.2026 | 400 | 200 | EKR 12:00-13:30 | 1952 | 120 | 2072 | A.Timofejeva |
12.11.2025-31.10.2026 | 400 | 200 | KR 17:30-19:00 | 1952 | 120 | 2072 | O.Jablokova |
Inglise keel – B1.1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
12.11.2025-31.05.2026 | 200 | 100 | KR 17:30-19:00 | 976 | 60 | 1036 | O.Jablokova |
10.09.2025-31.03.2026 | 200 | 100 | KR 09:30-11:45 | 976 | 60 | 1036 | A.Timofejeva |
Inglise keel – B1.2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
2026 | 200 | 100 | KR 19:15-20:45 | 976 | 60 | 1036 | Olga Jablokova |
Inglise keel – B2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
05.11.2025-30.06.2026 | 400 | 200 | KR 12:00-14:15 | 1952 | 120 | 2072 | Alla Timofejeva |
Inglise keel – B2 (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
2026 | 400 | 200 | TN 11:30-13:45 | 1952 | 120 | 2072 | Alla Timofejeva |
Inglise keel – B2.1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
05.11.2025-30.06.2026 | 200 | 100 | KR 12:00-14:15 | 976 | 60 | 1036 | Alla Timofejeva |
Inglise keel – B2.2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
05.11.2025-30.06.2026 | 200 | 100 | KR 12:00-14:15 | 976 | 60 | 1036 | Alla Timofejeva |
Projekteerimine ja disain arvutiprogrammidega ArchiCAD ja 3DsMax
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
11.09.2025-21.05.2026 | 340 | 240 | ETN 10:00-13:00 | 2500 | Svetlana Šatunova |
Raamatupidamine
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Kellaajad | Nädala-päevad | Hind käibe-maksuga | Õppejõud | |
Raamatupidamise algkursus ja raamatupidamis-programm 1C. Koolituse keel: vene keel | 130 | 100 | 12:00-15:45 | KR | 1200 | Marina Shatunova | |
Raamatupidamis-programm 1C. Koolituse keel: vene keel | 50 | 40 | 12:00-15:45 | KR | 480 | Marina Shatunova |
- Antud hinnad kehtivad rühmale alates 5 inimesest.
- Tasuda võib osadekaupa.
- Eeltestimine keelerühmadesse vajalik.
- Mõni kursus võib koosneda kahest õppemoodulist.