Koolituskalender
Ärinimi: Alterum Plus OÜ
Registrikood: 11189785
2024/2025. a kursused
NB! Kõik kursused on vene keele baasil.
EESTI KEELE KURSUSED
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
10.09.2024-13.03.2025 | 180 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | J.Nikitina |
11.09.2024-14.03.2025 | 180 | 150 | KR 09:00-11:15 | 1281 | 26 | 1307 | J.Nikitina |
01.10.2024-20.03.2025 | 180 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | J.Nikitina |
17.10.2024-13.03.2025 (liitumine) | 180 | 117 | TN 16:45-19:00 | 999.18 | 26 | 1025.18 | J.Nikitina |
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
(veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
02.09.2024-02.12.2024 (liitumine) | 330 | 141 | EK 19:15-21:30 | 1204.14 | 30 | 1234.14 | E.Bogdanova |
24.09.2024-27.03.2025 | 180 | 150 | TN 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
08.10.2024-10.04.2025 | 180 | 150 | TN 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
14.10.2024 – 16.04.2025 | 180 | 150 | EK 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
29.10.2024-06.05.2025 | 180 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
25.11.2024-30.06.2025 | 180 | 150 | EK 17:30-19:45 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
26.11.2024-30.06.2025 | 180 | 150 | TN 16:45-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
25.11.2024-30.06.2025 | 180 | 150 | EK 09:00-11:15 | 1281 | 26 | 1307 | E.Bogdanova |
26.11.2024-03.06.2025 | 180 | 150 | TN 11:30-13:45 | 1281 | 26 | 1307 | M.Lutsoja |
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
09.09.2024-24.03.2025 | 200 | 150 | EK 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | M.Sokolova |
10.09.2024 – 13.03.2025 | 200 | 150 | TN 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | J.Nikitina |
16.10.2024- 24.03.2025 (liitumine) | 200 | 117 | EK 19:15-21:30 | 999.18 | 26 | 1025.18 | M.Sokolova |
02.12.2024-10.06.2025 | 200 | 150 | EN 12:00-14:15 | 1281 | 26 | 1307 | E.Vaarmann |
27.11.2024-30.06.2025 | 200 | 150 | KR 17:30-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | M.Sokolova |
05.12.2024-08.05.2025 | 200 | 150 | TN 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
26.11.2024-03.06.2025 | 200 | 150 | TN 09:00-11:15 | 1281 | 26 | 1307 | M.Lutsoja |
25.11.2024-30.06.2025 | 200 | 150 | EK 16:45-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | L.Rajaste |
06.01.2025-07.04.2025 | 200 | 150 | EKR 12:00-19:00 | 1281 | 26 | 1307 | O.Burmistrovits |
13.01.2025- 30.06.2025 | 200 | 150 | EK 19:15-21:30 | 1281 | 26 | 1307 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus.
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
16.09.2024-30.06.2025 | 450 | 250 | EN 09:30-11:45 | 2135 | 52 | 2187 | E.Vaarmann |
16.09.2024-23.07.2025 | 450 | 250 | EK 19:15-21:30 | 2135 | 52 | 2187 | O.Burmistrovits |
30.09.2024-04.08.2025 | 450 | 250 | EK 16:45-19:00 | 2135 | 52 | 2187 | O.Burmistrovits |
28.10.2025-04.08.2025 (liitumine) | 450 | 235 | EK 16:45-19:00 | 2006.9 | 52 | 2058.9 | O.Burmistrovits |
17.10.2024-30.06.2025 | 450 | 250 | TNR 16:00-19:00 | 2135 | 52 | 2187 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
16.09.2024 – 26.02.2025 | 230 | 130 | EK 19:15-21:30 | 1110.20 | 52 | 1 162.20 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
14.10.2024-31.03.2025 | 220 | 120 | TN 16:45-19:00 | 1024,8 | 26 | 1076,8 | O.Burmistrovits |
10.12.2024-17.04.2025 | 220 | 120 | TN 16:45-19:00 | 1024,8 | 26 | 1076,8 | O.Burmistrovits |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
15.10.2024-18.09.2025 NB!!! VAHEAEG 27.06.2025-04.08.2025 | 450 | 250 | TN 11:30-13:45 | 2135 | 52 | 2187 | M.Lutsoja |
26.11.2024-27.10.2025 NB!!! VAHEAEG 27.06.2025-04.08.2025 | 450 | 250 | TN 11:30-13:45 | 2135 | 52 | 2187 | M.Lutsoja |
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus. Moodul B2.1 (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
25.11.2024-30.06.2025 | 230 | 130 | EK 17:30-19:45 | 1110.2 | 52 | 1162,2 | J.Masing |
25.11.2024-03.06.2025 | 230 | 130 | EK 19:15-21:30 | 1110.2 | 52 | 1162,2 | L.Rajaste |
Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
26.11.2024- 30.06.2025 | 450 | 250 | TN 16:45-19:00 | 2135 | 52 | 2187 | J.Eskor |
Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
26.11.2024-30.06.2025 | 450 | 250 | TN 09:30-11:45 | 2135 | 52 | 2187 | J.Masing |
26.11.2024-30.06.2025 | 450 | 250 | TN 11:30-13:45 | 2135 | 52 | 2187 | M.Lutsoja |
26.11.2024 – 30.06.2025 | 450 | 250 | KR 14:30-16:45 | 2135 | 52 | 2187 | J.Masing |
26.11.2024 – 30.06.2025 | 450 | 250 | TN 19:15-21:00 | 2135 | 52 | 2187 | J.Masing |
INGLISE KEELE KURSUSED
Inglise keel – A1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
02.12.2024-21.03.2025 | 160 | 100 | EKR 19:15-20:45 | 854 | 26 | 880 | Olga Jablokova |
Inglise keel – A2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
23.10.2024-21.03.2025 | 200 | 100 | KR 17:30-19:00 | 854 | 26 | 880 | Olga Jablokova |
03.12.2024-10.04.2025 | 200 | 100 | TN 11:30-13:45 | 854 | 26 | 880 | Alla Timofejeva |
Inglise keel – B1
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
02.12.2024-30.06.2025 | 250 | 160 | E 16:45-19:00 | 1464 | 52 | 1516 | Olga Jablokova |
11.11.2024 – 30.06.2025 | 250 | 160 | EKR 19:15-20:45 | 1464 | 52 | 1516 | Olga Jablokova |
02.12.2024-30.06.2025 | 400 | 200 | EKR 19:15-20:45 | 1708 | 52 | 1760 | Olga Jablokova |
03.12.2024-10.04.2025 | 400 | 200 | TN 11:30-13:45 | 1708 | 52 | 1760 | Alla Timofejeva |
12.2024 | 200 | 100 | 854 | 26 | 880 | Olga Jablokova |
Inglise keel – B2
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
22.10.2024-27.02.2025 | 400 | 200 | TN 11:30-13:45 | 1708 | 52 | 1760 | Alla Timofejeva |
29.10.2024-27.02.2025 (liitumine) | 400 | 63 | TN 11:30-13:45 | 538,02 | 26 | 564,02 | Alla Timofejeva |
29.10.2024-27.02.2025 (liitumine) | 400 | 148 | TN 11:30-13:45 | 1263,92 | 52 | 1315,92 | Alla Timofejeva |
03.12.2024-10.04.2025 | 400 | 200 | TN 11:30-13:45 | 1708 | 52 | 1760 | Alla Timofejeva |
13.12.2024-30.06.2024 | 400 | 200 | KR 09:30-11:45 | 1708 | 52 | 1760 | Alla Timofejeva |
12.2024 | 200 | 100 | 854 | 26 | 880 | Olga Jablokova |
Inglise keel – B2 (veebitunnid)
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
12.11.2024-30.06.2025 | 400 | 200 | TN 11:30-13:45 | 1708 | 52 | 1760 | Alla Timofejeva |
13.12.2024-30.06.2024 | 400 | 200 | KR 09:30-11:45 | 1708 | 52 | 1760 | Alla Timofejeva |
Projekteerimine ja disain arvutiprogrammidega ArchiCAD ja 3DsMax
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Tunniplaan | Kursuse hind | Õp. materjalid | Kursuse kogumaksumus km-ga | Õppejõud |
14.10.2024-30.05.2025 | 340 | 240 | ETN 9:30-13:00 17:30-21:00 | 2500 | Svetlana Šatunova |
Raamatupidamine
Eeldatav periood | Kogumaht ak.tunde | Auditoorse ja praktilise töö maht | Kellaajad | Nädala-päevad | Hind käibe-maksuga | Õppejõud | |
Raamatupidamise algkursus ja raamatupidamis-programm 1C. Koolituse keel: vene keel | 130 | 100 | 12:00-15:45 | KR | 1200 | Marina Shatunova | |
Raamatupidamis-programm 1C. Koolituse keel: vene keel | 50 | 40 | 12:00-15:45 | KR | 480 | Marina Shatunova |
- Antud hinnad kehtivad rühmale alates 5 inimesest.
- Tasuda võib osadekaupa.
- Eeltestimine keelerühmadesse vajalik.
- Mõni kursus võib koosneda kahest õppemoodulist.